הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2024
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות | 
|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.00% | 
| אג"ח סחירות אחרות | 0.62% | 
| מניות וני"ע אחרים לא סחירים | 0.00% | 
| מניות ונ"ע אחרים סחירים | 78.44% | 
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.50% | 
| פיקדונות והלוואות | 0.00% | 
| אחרים | 0.44% | 
| סה"כ נכסים | 100.00% | 
שיעור של דמי הניהול והעמלות
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים | 
|---|---|
| 2024 | 12.69% | 
| 2023 | 9.32% | 
| 2022 | 8.90%- | 
| 2021 | 12.25% | 
| 2020 | 3.23% | 
| 2019 | 10.89% | 
| 2018 | 1.37%- | 
| 2017 | 5.74% | 
| 2016 | 0.16%- | 
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש ספטמבר 2025
| שנה | אחוז | 
|---|---|
| 2025 | 11.47% | 
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום | 
|---|---|
| 30.09.2025 | 48,615 | 
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז | 
| 31.12.2023 | 27.90% | 
 
                                        








