
הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2024
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות | 
|---|---|
| אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר | 67.62% | 
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.23% | 
| אג"ח סחירות אחרות | 2.18% | 
| מניות וני"ע אחרים לא סחירים | 0.15% | 
| מניות ונ"ע אחרים סחירים | 12.37% | 
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.08% | 
| פיקדונות והלוואות | 0.00% | 
| מקרקעין | 0.00% | 
| אחרים | 0.37% | 
| סה"כ נכסים | 100%       | 
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז | 
|---|---|
| 2024 | 0.338% | 
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | אחוז | 
|---|---|
| 2024 | 4.93% | 
| 2023 | 3.79% | 
| 2022 | 9.14%- | 
| 2021 | 9.20% | 
| 2020 | 0.56% | 
| 2019 | 10.25% | 
| 2018 | 1.69%- | 
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש ספטמבר 2025
| שנה | אחוז | 
|---|---|
| 2025 | 4.63% | 
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום | 
|---|---|
| 30.09.2025 | 2,824,974 | 
 
                                        







